10 лучших мониторов до 15 000 рублей для работы в интернете
10.11.2022
23,8 « Монитор Acer Nitro QG241YPbmiipx

| Тип матрицы экрана | *VA |
| Макс. разрешение | 1920×1080 |
| Макс. частота обновления кадров | 145-240 Гц |
| Поддержка FreeSync/G-Sync | FreeSync Premium |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Особенности | встроенные колонки |
| Интерфейсы видео | вход HDMI x 2, вход DisplayPort |
Цена 14 990 руб.
27″ Монитор AOC 27V2Q

| Экран | 1920×1080 (16:9) |
| Тип матрицы | IPS |
| Частота обновления | 75 Гц; отклик: 5 мс |
| Интерфейсы | вход DisplayPort, вход HDMI |
| Яркость | 250 кд/м²; контрастность: 1000:1 |
| Поддержка FreeSync/G-Sync | FreeSync |
| Особенности | подсветка без мерцания (Flicker-Free) |
| Покрытие экрана | антибликовое, матовое |
Цена 14 699 руб.
27″ Монитор ASUS VA279HAE

| Экран | 1920×1080 (16:9) |
| Тип матрицы | *VA |
| Частота обновления | 75 Гц; отклик: 6 мс |
| Интерфейсы | вход HDMI, вход VGA |
| Яркость | 300 кд/м²; контрастность: 3000:1 |
| Особенности | подсветка без мерцания (Flicker-Free) |
Цена 14 444 руб.
27″ Монитор Acer V277bip

| Экран | 1920×1080 (16:9) |
| Тип матрицы | IPS |
| Частота обновления | 75 Гц; отклик: 4 мс |
| Интерфейсы | вход DisplayPort, вход HDMI, вход VGA |
| Яркость | 250 кд/м²; контрастность: 1000:1 |
| Поддержка FreeSync/G-Sync | FreeSync |
| Особенности | подсветка без мерцания (Flicker-Free) |
Цена 14 459 руб.
27″ Монитор Xiaomi Mi Desktop Monitor RMMNT27NF

| Экран | 1920×1080 (16:9) |
| Тип матрицы | IPS |
| Частота обновления | 75 Гц; отклик: 6 мс |
| Интерфейсы | вход VGA, вход HDMI |
| Яркость | 300 кд/м²; контрастность: 1000:1 |
| Покрытие экрана | матовое |
Цена 14 788 руб.
27″ Монитор Philips 273V7QSB

| Экран | 1920×1080 (16:9) |
| Тип матрицы | IPS |
| Частота обновления | 76 Гц; отклик: 8 мс |
| Интерфейсы | вход DVI-D, вход VGA |
| Яркость | 250 кд/м²; контрастность: 1000:1 |
| Особенности | подсветка без мерцания (Flicker-Free) |
| Покрытие экрана | антибликовое |
Цена 12 990 руб.
27″ Монитор Philips 272V8LA/00

| Экран | 1920×1080 (16:9) |
| Тип матрицы | *VA |
| Частота обновления | 85 Гц; отклик: 4 мс |
| Интерфейсы | вход DisplayPort, вход HDMI, вход VGA |
| Яркость | 250 кд/м²; контрастность: 3000:1 |
| Поддержка FreeSync/G-Sync | FreeSync |
| Особенности | встроенные колонки, подсветка без мерцания (Flicker-Free) |
| Покрытие экрана | антибликовое |
Цена 12 990 руб.
27″ Монитор AOC 27E2QAE

| Экран | 1920×1080 (16:9) |
| Тип матрицы | IPS |
| Частота обновления | 75 Гц; отклик: 4 мс |
| Интерфейсы | вход DisplayPort, вход HDMI, вход VGA |
| Яркость | 250 кд/м²; контрастность: 1000:1 |
| Особенности | встроенные колонки, подсветка без мерцания (Flicker-Free) |
| Покрытие экрана | антибликовое, матовое |
Цена 12 990 руб.
27″ Монитор Acer SA270Abi

Коротко о товаре
| Экран | 1920×1080 (16:9) |
| Тип матрицы | IPS |
| Частота обновления | 75 Гц; отклик: 4 мс |
| Интерфейсы | вход HDMI, вход VGA |
| Яркость | 250 кд/м²; контрастность: 1000:1 |
| Поддержка FreeSync/G-Sync | FreeSync |
| Особенности | подсветка без мерцания (Flicker-Free) |
| Покрытие экрана | антибликовое, матовое |
Цена 12 619 руб.
27″ Монитор AOC 27B2H

| Экран | 1920×1080 (16:9) |
| Тип матрицы | IPS |
| Частота обновления | 76 Гц; отклик: 7 мс |
| Интерфейсы | вход VGA, вход HDMI |
| Яркость | 250 кд/м²; контрастность: 1000:1 |
| Особенности | подсветка без мерцания (Flicker-Free) |
| Покрытие экрана | матовое |
Цена 13 999 руб.
Ещё больше полезной информации вы можете найти в моих соц.сетях:
Мой Teleram-канал
Моя группа Вконтакте
Моя группа в Одноклассниках
Мой Teleram-канал
Моя группа Вконтакте
Моя группа в Одноклассниках
авторизуйтесь
Пожалуйста, войдите, чтобы прокомментировать
